HR Glossary
Talent Acquisition & Recruitment
| Istilah | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Active Candidate | Kandidat yang sedang aktif mencari peluang kerja baru. |
| Applicant Tracking System (ATS) | Sistem digital untuk mengelola lamaran kerja dan proses rekrutmen. |
| Background Check | Verifikasi informasi kandidat seperti pendidikan, riwayat kerja, dan catatan hukum. |
| Behavioral Interview | Wawancara yang mengevaluasi perilaku masa lalu sebagai prediksi kinerja masa depan. |
| Boomerang Employee | Mantan karyawan yang direkrut kembali ke perusahaan. |
| Campus Hiring | Strategi merekrut lulusan baru langsung dari universitas atau kampus. |
| Candidate Experience | Pengalaman yang dirasakan kandidat selama proses rekrutmen berlangsung. |
| Candidate Journey | Perjalanan kandidat dari mengetahui lowongan hingga onboarding. |
| Candidate Sourcing Channel | Berbagai saluran untuk mendapatkan kandidat, seperti media sosial atau referral. |
| Cost-per-Hire | Total biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk merekrut satu karyawan. |
| Diversity Hiring | Pendekatan rekrutmen yang berfokus pada keberagaman dan inklusivitas. |
| Employer Branding | Usaha membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik. |
| Employee Value Proposition (EVP) | Penawaran unik perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta. |
| Exit Interview | Wawancara saat karyawan keluar untuk mengetahui alasan dan umpan baliknya. |
| Ghosting | Ketika kandidat tiba-tiba berhenti merespons tanpa penjelasan. |
| Headcount Plan | Rencana jumlah kebutuhan karyawan dalam periode tertentu. |
| Headhunting | Pendekatan aktif untuk mencari kandidat, terutama posisi senior atau strategis. |
| Hiring Freeze | Kebijakan untuk menghentikan rekrutmen sementara waktu. |
| Hiring Manager | Pihak yang memiliki tanggung jawab akhir dalam keputusan perekrutan. |
| Hiring Velocity | Kecepatan rata-rata dalam mengisi posisi yang terbuka. |
| Inclusive Recruitment | Proses rekrutmen yang menjamin kesempatan setara tanpa diskriminasi. |
| Interview Assessment Form | Formulir evaluasi standar yang digunakan selama wawancara. |
| Interview Panel Scorecard | Alat evaluasi untuk memberi nilai pada kandidat dalam panel interview. |
| Internal Mobility | Perpindahan karyawan antar posisi atau departemen dalam perusahaan. |
| Job Advertisement | Iklan lowongan kerja yang dipublikasikan untuk menarik kandidat. |
| Job Board | Platform online tempat perusahaan memposting lowongan kerja. |
| Job Description | Dokumen yang menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan fungsi suatu posisi. |
| Job Fit Index | Ukuran kesesuaian antara profil kandidat dan kebutuhan peran. |
| Job Posting | Proses mempublikasikan lowongan kerja di platform internal/eksternal. |
| Job Requisition | Permintaan resmi dari tim untuk membuka lowongan baru. |
| Job Specification | Kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk suatu peran. |
| Offer Acceptance Rate | Persentase kandidat yang menerima tawaran kerja. |
| Offer Decline Reason | Alasan yang diberikan kandidat saat menolak tawaran kerja. |
| Offer Letter | Dokumen resmi berisi detail penawaran kerja kepada kandidat terpilih. |
| On-Campus Recruitment | Rekrutmen langsung di lokasi universitas atau institusi pendidikan. |
| Passive Candidate | Kandidat yang tidak aktif mencari kerja tapi terbuka terhadap tawaran baru. |
| Pipeline Building | Proses membangun dan memelihara database kandidat potensial jangka panjang. |
| Pre-Employment Test | Tes untuk mengukur kemampuan atau kepribadian kandidat sebelum masuk kerja. |
| Pre-Screening Call | Tahapan awal wawancara melalui telepon untuk seleksi cepat kandidat. |
| Recruitment Budget | Dana yang dialokasikan untuk aktivitas rekrutmen dalam periode tertentu. |
| Recruitment Funnel | Visualisasi tahapan rekrutmen dari awareness hingga penempatan. |
| Recruitment Metrics | Ukuran performa proses rekrutmen seperti time-to-hire atau quality-of-hire. |
| Recruitment Process Outsourcing (RPO) | Penyerahan sebagian/seluruh proses rekrutmen ke pihak ketiga. |
| Referral Program | Program untuk mendorong karyawan merekomendasikan kandidat potensial. |
| Screening | Proses menyaring kandidat berdasarkan kualifikasi dasar. |
| Social Recruiting | Penggunaan media sosial dalam mencari dan menarik kandidat. |
| Sourcing | Strategi dan teknik untuk menemukan kandidat sebelum proses seleksi. |
| Stay Interview | Wawancara berkala dengan karyawan untuk memahami faktor retensi. |
| Structured Interview | Wawancara dengan pertanyaan terstandarisasi untuk semua kandidat. |
| Talent Persona | Profil ideal dari kandidat berdasarkan karakteristik, skill, dan motivasi. |
| Talent Pool | Kumpulan kandidat yang siap dihubungi saat lowongan tersedia. |
| Time-to-Hire | Lama waktu dari posting lowongan hingga kandidat menerima tawaran. |
Workforce Planning & Organization Structure
| Istilah | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Agile Organization | Struktur organisasi yang fleksibel, cepat beradaptasi dengan perubahan. |
| Authority Matrix | Matriks yang mendefinisikan siapa yang berwenang mengambil keputusan pada tiap level organisasi. |
| Banding Structure | Pengelompokan posisi kerja berdasarkan tingkatan tanggung jawab dan kompensasi. |
| Benchmarking Jabatan | Perbandingan struktur jabatan dan gaji terhadap standar industri atau pasar. |
| Budgeted Headcount | Jumlah posisi yang direncanakan dan disetujui untuk diisi dalam suatu periode. |
| Business Unit Structure | Pembagian organisasi berdasarkan lini bisnis atau divisi mandiri. |
| Centralized Structure | Struktur organisasi dengan pengambilan keputusan terkonsentrasi di pusat. |
| Competency Framework | Kerangka kerja yang menggambarkan kompetensi yang dibutuhkan dalam peran kerja. |
| Contingent Workforce | Tenaga kerja kontrak, lepas, atau temporer yang tidak tetap. |
| Cross-Functional Team | Tim yang terdiri dari berbagai fungsi/divisi untuk proyek tertentu. |
| Current Workforce Profile | Data lengkap tentang tenaga kerja saat ini, termasuk jumlah, usia, gender, dan kompetensi. |
| Decentralized Structure | Struktur organisasi yang memberikan otonomi lebih ke unit-unit lokal. |
| Dual Reporting Line | Situasi di mana karyawan melapor ke lebih dari satu atasan. |
| Employee Distribution Chart | Grafik distribusi tenaga kerja berdasarkan lokasi, divisi, atau level jabatan. |
| Functional Structure | Organisasi dibagi berdasarkan fungsi kerja seperti HR, Marketing, Finance. |
| Future Workforce Planning | Proyeksi kebutuhan tenaga kerja untuk jangka menengah dan panjang. |
| Gap Analysis | Identifikasi kesenjangan antara kondisi tenaga kerja saat ini dan kebutuhan masa depan. |
| Geographic Structure | Organisasi dibagi berdasarkan wilayah operasional (regional/nasional/global). |
| Headcount Forecast | Perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan di masa depan. |
| Headcount Ratio | Rasio jumlah karyawan terhadap output tertentu, misalnya revenue atau produksi. |
| Hierarchical Structure | Struktur organisasi berlapis dari top-down, dengan jalur otoritas yang jelas. |
| HR to Employee Ratio | Perbandingan antara jumlah staf HR dan jumlah total karyawan. |
| Individual Development Plan (IDP) | Rencana pengembangan karier dan kompetensi per individu. |
| Internal Mobility Matrix | Panduan perpindahan jabatan secara horizontal maupun vertikal di dalam organisasi. |
| Job Architecture | Struktur sistematis pengelompokan jabatan, level, dan jalur karier. |
| Job Classification | Kategori pekerjaan berdasarkan level, fungsi, atau jenis pekerjaan. |
| Job Evaluation | Proses menilai nilai relatif dari suatu jabatan terhadap jabatan lain. |
| Job Family | Kelompok jabatan yang memiliki karakteristik atau fungsi yang mirip. |
| Job Mapping | Proses memetakan posisi dan relasinya dalam struktur organisasi. |
| Job Rotation | Praktik memindahkan karyawan antar posisi untuk pengembangan atau efisiensi. |
| Layering Analysis | Analisis jumlah lapisan manajemen dalam suatu organisasi. |
| Manpower Planning | Proses merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. |
| Matrix Structure | Struktur organisasi dengan kombinasi dua garis pelaporan, biasanya fungsi dan proyek. |
| Organizational Alignment | Penyesuaian antara struktur organisasi dan tujuan strategis bisnis. |
| Organizational Chart (Org Chart) | Visualisasi struktur organisasi, termasuk relasi pelaporan. |
| Organizational Design | Proses mendesain struktur, peran, dan proses organisasi agar efektif. |
| Organizational Lifecycle | Tahapan evolusi organisasi: startup, growth, mature, decline. |
| Organizational Restructuring | Perubahan besar pada struktur organisasi untuk adaptasi atau efisiensi. |
| Outsourcing Strategy | Pengalihan pekerjaan tertentu ke pihak ketiga untuk efisiensi. |
| Position Control | Sistem pengelolaan posisi kerja yang memastikan sesuai dengan anggaran & struktur. |
| Productivity Ratio | Rasio output kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. |
| Reporting Line | Jalur pelaporan formal dalam organisasi. |
| Resource Allocation | Penempatan tenaga kerja ke fungsi atau proyek tertentu berdasarkan prioritas. |
| Role Clarity | Kejelasan tentang tanggung jawab, wewenang, dan ekspektasi dalam suatu peran. |
| Skill Gap Analysis | Identifikasi kekurangan keterampilan antara kondisi aktual dan kebutuhan kerja. |
| Skills Inventory | Database keterampilan yang dimiliki karyawan. |
| Span of Control | Jumlah bawahan langsung yang dikelola oleh satu manajer. |
| Strategic Workforce Planning | Perencanaan SDM yang selaras dengan visi dan strategi bisnis. |
| Succession Planning | Identifikasi dan pengembangan kandidat untuk menggantikan posisi kunci. |
| Talent Forecasting | Proyeksi ketersediaan dan kebutuhan talenta berdasarkan data & tren. |
| Workforce Segmentation | Pengelompokan tenaga kerja berdasarkan nilai strategis, fleksibilitas, dll. |
Learning & Development.
| Istilah | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| 70-20-10 Model | Model pembelajaran: 70% on-the-job, 20% dari interaksi sosial, 10% dari pelatihan formal. |
| ADDIE Model | Model desain pelatihan: Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate. |
| Adult Learning Principles | Prinsip bahwa orang dewasa belajar lebih baik bila relevan, praktis, dan otonom. |
| Assessment Center | Metode evaluasi kompetensi dengan simulasi kerja dan observasi terstruktur. |
| Blended Learning | Kombinasi pembelajaran online dan tatap muka untuk fleksibilitas dan efektivitas. |
| Career Development Plan | Rencana jangka panjang karyawan untuk pertumbuhan karier dan peningkatan kompetensi. |
| Career Pathing | Jalur karier yang disusun berdasarkan jenjang jabatan dan kompetensi. |
| Coaching | Pendekatan individual untuk membantu seseorang mencapai potensi maksimalnya. |
| Competency Gap Analysis | Identifikasi kesenjangan antara kompetensi aktual dengan yang dibutuhkan. |
| Competency Matrix | Matriks yang menunjukkan tingkat kompetensi individu terhadap standar jabatan. |
| Continuous Learning | Budaya pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi. |
| Corporate University | Struktur pelatihan internal seperti universitas untuk mengembangkan SDM. |
| Development Needs Assessment | Proses mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan peran dan tujuan bisnis. |
| Digital Learning | Penggunaan platform digital untuk menyampaikan materi pembelajaran. |
| E-learning Module | Materi pelatihan berbasis digital, sering kali interaktif dan mandiri. |
| Experiential Learning | Belajar melalui pengalaman langsung, refleksi, dan penerapan. |
| Feedback Loop | Mekanisme umpan balik dalam pelatihan untuk perbaikan dan penyesuaian. |
| Gamification in Learning | Penggunaan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan belajar. |
| High-Potential (HiPo) Program | Program pengembangan bagi karyawan dengan potensi kepemimpinan tinggi. |
| ILT (Instructor-Led Training) | Pelatihan yang dipandu langsung oleh instruktur atau fasilitator. |
| Individual Learning Plan | Rencana pembelajaran personal berdasarkan kebutuhan dan tujuan individu. |
| Informal Learning | Belajar secara tidak terstruktur seperti mentoring, diskusi, atau membaca. |
| Job Shadowing | Karyawan belajar dengan mengamati rekan kerja yang lebih berpengalaman. |
| Knowledge Management | Proses menangkap, menyimpan, dan membagikan pengetahuan dalam organisasi. |
| Learning Agility | Kemampuan individu untuk belajar cepat dari pengalaman dan menerapkannya. |
| Learning Analytics | Analisis data pelatihan untuk mengukur efektivitas dan dampaknya. |
| Learning Culture | Lingkungan yang mendukung pertumbuhan, eksperimen, dan pembelajaran terus-menerus. |
| Learning Experience Platform (LXP) | Platform pembelajaran yang dikurasi secara personal dan berbasis AI. |
| Learning KPI | Indikator kinerja pelatihan seperti tingkat partisipasi, retensi, dan dampak kerja. |
| Learning Management System (LMS) | Sistem digital untuk mengelola, mendistribusikan, dan memantau pelatihan. |
| Learning Maturity Model | Kerangka yang menilai tingkat kedewasaan strategi pembelajaran organisasi. |
| Learning Objectives | Tujuan yang jelas dan terukur dari program pelatihan. |
| Learning Path | Urutan modul atau program yang disusun untuk mencapai kompetensi tertentu. |
| Learning ROI | Pengukuran manfaat bisnis yang diperoleh dari investasi pelatihan. |
| Learning Strategy | Rencana organisasi untuk mengembangkan kemampuan SDM melalui pembelajaran. |
| Learning Styles | Preferensi individu dalam belajar: visual, auditori, kinestetik. |
| Mentoring | Hubungan pembelajaran antara senior (mentor) dan junior (mentee). |
| Microlearning | Pembelajaran singkat, fokus pada satu topik, mudah diakses dan dipraktikkan. |
| Mobile Learning | Pembelajaran yang diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone. |
| MOOC (Massive Open Online Course) | Kursus online terbuka dalam skala besar, sering kali dari universitas. |
| Needs Analysis | Analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan kesenjangan kompetensi atau tujuan bisnis. |
| On-the-Job Training (OJT) | Pelatihan langsung di tempat kerja saat melakukan tugas nyata. |
| Peer Learning | Pembelajaran antar rekan kerja melalui diskusi, kolaborasi, atau berbagi praktik. |
| Performance-Based Learning | Fokus pembelajaran untuk mencapai hasil kerja yang spesifik dan terukur. |
| Reskilling | Pelatihan untuk mempelajari keterampilan baru agar siap untuk pekerjaan baru. |
| Return to Learn Program | Program bagi karyawan yang kembali ke dunia kerja untuk memperbarui kompetensinya. |
| Self-Directed Learning | Karyawan mengatur dan menjalankan sendiri proses pembelajarannya. |
| Simulation-Based Learning | Pelatihan melalui simulasi situasi nyata untuk keterampilan praktis. |
| Social Learning | Pembelajaran melalui interaksi sosial seperti komunitas belajar atau forum online. |
| Soft Skills Training | Pengembangan kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kepemimpinan, empati. |
| Succession Development | Pelatihan untuk mempersiapkan karyawan menggantikan posisi penting. |
| Upskilling | Pengembangan kemampuan lanjutan dalam bidang kerja saat ini. |
Compensation & Benefits
| Istilah | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Annual Bonus | Insentif tahunan berdasarkan pencapaian individu atau perusahaan. |
| Base Salary | Gaji pokok yang diterima karyawan sebelum tunjangan dan insentif. |
| Benefit Cost Ratio | Perbandingan antara biaya program benefit dan manfaat yang diterima karyawan. |
| Benefit Enrollment | Proses pendaftaran karyawan ke dalam program tunjangan (BPJS, asuransi, dll). |
| Benchmarking Gaji | Perbandingan struktur gaji dengan pasar atau kompetitor sejenis. |
| Cafeteria Plan | Sistem benefit fleksibel di mana karyawan memilih paket sesuai kebutuhan. |
| Car Allowance | Tunjangan transportasi untuk mendukung mobilitas kerja karyawan. |
| C&B Analytics | Analisis data kompensasi dan tunjangan untuk mendukung pengambilan keputusan. |
| C&B Communication | Strategi penyampaian informasi kompensasi secara jelas dan transparan. |
| C&B Policy | Kebijakan organisasi terkait pemberian gaji, tunjangan, dan insentif. |
| Compensation Adjustment | Penyesuaian gaji berdasarkan inflasi, performa, atau promosi. |
| Compensation Philosophy | Pendekatan strategis perusahaan terhadap kompensasi karyawan. |
| Compensation Ratio | Rasio antara gaji karyawan dan rata-rata gaji pasar untuk posisi yang sama. |
| Compensation Structure | Kerangka tingkatan gaji, kategori jabatan, dan range gaji. |
| Cost to Company (CTC) | Total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk seorang karyawan. |
| Critical Skills Premium | Tambahan gaji untuk keahlian yang sangat dibutuhkan atau langka. |
| Deferred Compensation | Kompensasi yang dibayarkan di masa depan (misalnya pensiun, ESOP). |
| Equity Compensation | Imbalan berbasis saham, seperti stock option atau RSU. |
| Flexible Benefits | Sistem tunjangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. |
| Grade Salary Structure | Struktur gaji berdasarkan level jabatan atau tingkatan kelas. |
| Gross Salary | Gaji total sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya. |
| Hardship Allowance | Tunjangan tambahan untuk kondisi kerja ekstrem atau lokasi terpencil. |
| Health Insurance | Tunjangan perlindungan kesehatan, bisa mencakup keluarga. |
| Incentive Pay | Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja atau target. |
| Internal Pay Equity | Kesetaraan gaji antar karyawan di dalam perusahaan. |
| Job Evaluation | Penilaian sistematis terhadap nilai suatu jabatan dalam organisasi. |
| KPI-Based Bonus | Bonus yang diberikan berdasarkan pencapaian Key Performance Indicators. |
| Leave Encashment | Kompensasi uang untuk cuti tahunan yang tidak digunakan. |
| Long-Term Incentive Plan (LTIP) | Insentif jangka panjang untuk mempertahankan dan memotivasi talenta kunci. |
| Market Pricing | Penentuan gaji berdasarkan nilai pasar untuk posisi tertentu. |
| Median Salary | Nilai tengah dari distribusi gaji yang dijadikan patokan benchmarking. |
| Merit Increase | Kenaikan gaji berdasarkan kinerja individu. |
| Net Salary | Gaji bersih setelah dikurangi pajak dan potongan lainnya. |
| Non-Monetary Rewards | Penghargaan non-uang seperti pengakuan, sertifikat, atau fasilitas kerja. |
| Overtime Pay | Bayaran tambahan untuk jam kerja di luar jam normal. |
| Pay Compression | Perbedaan gaji yang sempit antara karyawan baru dan lama dengan jabatan serupa. |
| Pay for Performance | Sistem gaji dan bonus yang didasarkan pada pencapaian hasil. |
| Pay Grade | Level dalam struktur gaji untuk mengklasifikasi jabatan dan kompensasi. |
| Payroll Tax | Pajak yang dikenakan atas gaji karyawan dan dibayarkan perusahaan. |
| Pension Plan | Program dana pensiun untuk karyawan yang akan pensiun. |
| Performance Bonus | Bonus berdasarkan evaluasi kinerja individu atau tim. |
| Position in Range (PIR) | Posisi gaji karyawan dalam rentang gaji yang tersedia untuk jabatannya. |
| Recognition Program | Sistem penghargaan untuk menghargai kontribusi atau perilaku positif. |
| Relocation Allowance | Tunjangan biaya pindah kerja ke lokasi baru. |
| Retention Bonus | Insentif yang diberikan untuk mencegah karyawan kunci keluar. |
| Salary Band | Rentang gaji untuk kelompok jabatan tertentu dalam satu level. |
| Salary Review Cycle | Siklus tahunan atau periodik untuk meninjau dan menyesuaikan gaji. |
| Severance Pay | Uang pesangon saat karyawan diberhentikan dari perusahaan. |
| Shift Allowance | Tunjangan untuk karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. |
| Total Rewards Statement | Ringkasan lengkap dari semua bentuk kompensasi dan tunjangan yang diterima. |
| Variable Pay | Komponen gaji yang tidak tetap, seperti bonus atau komisi. |
Employee Engagement & Retention
| Istilah | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Absenteeism Rate | Persentase ketidakhadiran karyawan yang tidak direncanakan dari total hari kerja. |
| Annual Engagement Survey | Survei tahunan untuk mengukur tingkat keterlibatan karyawan secara keseluruhan. |
| Attrition Rate | Tingkat keluarnya karyawan dari perusahaan dalam periode tertentu. |
| Boomerang Employee | Karyawan yang sebelumnya keluar lalu kembali bergabung di perusahaan. |
| Career Development Plan | Rencana pengembangan karier jangka panjang untuk meningkatkan loyalitas. |
| Commitment Index | Indeks yang mengukur tingkat komitmen karyawan terhadap perusahaan. |
| Company Pride | Tingkat kebanggaan karyawan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. |
| Cross-Functional Teaming | Kolaborasi antar departemen untuk meningkatkan rasa keterlibatan. |
| Cultural Fit | Kesesuaian nilai dan perilaku karyawan dengan budaya perusahaan. |
| DEI Program | Program Diversity, Equity & Inclusion untuk menciptakan tempat kerja yang adil dan beragam. |
| Early Attrition | Kejadian di mana karyawan keluar dalam 6–12 bulan pertama kerja. |
| Employee Advocacy | Karyawan yang secara sukarela mempromosikan perusahaan sebagai tempat kerja. |
| Employee Appreciation Day | Hari khusus untuk memberikan penghargaan pada kontribusi karyawan. |
| Employee Engagement Index | Skor keseluruhan yang menggambarkan tingkat keterlibatan karyawan. |
| Employee Loyalty Program | Program yang bertujuan mempertahankan karyawan dengan benefit khusus. |
| Employee NPS (eNPS) | Skor net promoter yang mengukur seberapa besar kemungkinan karyawan merekomendasikan tempat kerjanya. |
| Employee Resource Groups (ERG) | Komunitas internal untuk mendukung kelompok karyawan tertentu. |
| Exit Survey | Survei yang dilakukan saat karyawan resign untuk mengetahui alasan mereka keluar. |
| Flight Risk Analysis | Identifikasi karyawan yang berisiko tinggi keluar dari perusahaan. |
| Gamification for Engagement | Penggunaan elemen game untuk meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas kerja. |
| Growth Conversation | Diskusi rutin antara atasan dan karyawan untuk membahas pengembangan diri. |
| High-Potential (HiPo) Program | Program khusus bagi karyawan dengan potensi tinggi untuk dipertahankan. |
| Inclusion Index | Ukuran keterlibatan yang fokus pada rasa diterima dan dihargai di tempat kerja. |
| Internal Mobility | Perpindahan atau promosi karyawan antar posisi atau divisi dalam perusahaan. |
| Job Satisfaction Survey | Survei untuk mengukur kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. |
| Joiner-Mover-Leaver Framework | Kerangka untuk mengelola proses masuk, rotasi, dan keluarnya karyawan. |
| Listening Strategy | Strategi perusahaan untuk aktif mendengar aspirasi dan keluhan karyawan. |
| Manager Effectiveness | Seberapa besar pengaruh manajer terhadap motivasi dan keterlibatan karyawan. |
| Mentorship Program | Program pendampingan untuk meningkatkan hubungan dan retensi. |
| Mid-Year Pulse Check | Survei singkat pertengahan tahun untuk mengukur keterlibatan secara cepat. |
| Mission Alignment | Sejauh mana karyawan merasa selaras dengan tujuan dan visi perusahaan. |
| Onboarding Experience | Pengalaman awal karyawan baru yang sangat memengaruhi keterlibatan jangka panjang. |
| Open-Door Policy | Kebijakan untuk mendorong komunikasi langsung antara atasan dan karyawan. |
| Organizational Commitment | Tingkat keterikatan karyawan terhadap organisasi secara emosional dan profesional. |
| Peer Recognition | Penghargaan yang diberikan antar rekan kerja untuk membangun apresiasi. |
| Personal Growth Index | Ukuran perasaan karyawan tentang perkembangan diri di tempat kerja. |
| Pre-Exit Conversation | Percakapan awal sebelum resign untuk mencari solusi retensi. |
| Psychological Safety | Perasaan aman untuk menyampaikan ide atau pendapat tanpa takut dihukum. |
| Purpose Alignment | Sejauh mana karyawan merasa pekerjaannya bermakna dan berdampak. |
| Recognition Platform | Sistem digital untuk memberi penghargaan secara rutin dan terbuka. |
| Remote Engagement Strategy | Strategi khusus untuk menjaga keterlibatan karyawan jarak jauh. |
| Retention Interview | Wawancara dengan karyawan tetap untuk memahami motivasi bertahan. |
| Stay Interview | Percakapan yang bertujuan mengetahui alasan karyawan tetap bertahan di perusahaan. |
| Suggestion Box (Modern) | Kanal digital untuk menerima ide dan umpan balik dari karyawan. |
| Team Cohesion | Tingkat kerja sama dan kepercayaan antar anggota tim. |
| Tenure Analysis | Analisis masa kerja karyawan untuk melihat tren retensi. |
| Total Engagement Score | Nilai total dari berbagai indikator yang menggambarkan keterlibatan. |
| Turnover Cost Calculator | Alat untuk menghitung biaya kehilangan karyawan dan proses rekrutmen ulang. |
| Wellness Program | Program kesejahteraan fisik, mental, dan finansial untuk meningkatkan retensi. |
| Work-Life Balance Score | Ukuran keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. |
| Work Meaningfulness | Sejauh mana karyawan merasa pekerjaannya bernilai secara pribadi. |
HR Strategy & Transformation
| Istilah | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Agile HR | Pendekatan fleksibel dalam HR menggunakan metode agile seperti sprint dan kanban. |
| Balanced Scorecard | Framework untuk menyelaraskan strategi bisnis dan HR melalui KPI multidimensi. |
| Benchmarking HR | Proses membandingkan kinerja HR dengan standar industri atau pesaing. |
| Business Case for HR | Dokumen untuk meyakinkan manajemen atas inisiatif HR berbasis data dan ROI. |
| Capability Building | Proses membangun kemampuan strategis HR untuk mendukung bisnis. |
| Center of Excellence (CoE) | Tim ahli HR yang fokus pada pengembangan fungsi spesifik seperti L&D atau C&B. |
| Change Enablement | Dukungan dan alat yang diberikan HR untuk mempercepat keberhasilan perubahan organisasi. |
| Change Management Strategy | Strategi HR untuk memastikan adopsi perubahan berjalan efektif. |
| Competency Framework | Kerangka untuk mendefinisikan kemampuan dan perilaku yang dibutuhkan di seluruh organisasi. |
| Data-Driven HR | Pengambilan keputusan HR berbasis data dan analitik. |
| Digital HR Strategy | Strategi untuk mengadopsi teknologi digital seperti HRIS, AI, dan platform karyawan. |
| Employer Value Proposition (EVP) | Janji perusahaan kepada karyawan tentang nilai yang diberikan sebagai tempat kerja. |
| Future of Work Strategy | Strategi HR untuk mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan masa depan kerja. |
| Global HR Model | Struktur HR untuk organisasi multinasional, mencakup standardisasi dan lokalitas. |
| Headcount Forecasting | Proyeksi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang. |
| HR Analytics | Penggunaan data untuk menganalisis dan meningkatkan keputusan HR. |
| HR Audit | Evaluasi menyeluruh terhadap proses dan kepatuhan HR. |
| HR Balanced Scorecard | Alat untuk mengukur performa strategis fungsi HR berdasarkan beberapa perspektif. |
| HR Business Partner (HRBP) | Peran strategis HR yang bekerja langsung dengan unit bisnis untuk mendukung tujuan organisasi. |
| HR Capability Model | Struktur kemampuan yang dibutuhkan oleh fungsi HR di berbagai level. |
| HR Competency Model | Daftar keterampilan dan pengetahuan penting yang harus dimiliki profesional HR. |
| HR Dashboard | Visualisasi metrik HR utama secara real-time untuk pengambilan keputusan. |
| HR Design Thinking | Penerapan prinsip design thinking untuk menciptakan solusi HR yang human-centric. |
| HR Governance | Struktur pengelolaan HR termasuk tanggung jawab, kepatuhan, dan transparansi. |
| HR Metrics | Indikator kuantitatif untuk menilai performa fungsi HR. |
| HR Maturity Model | Framework untuk menilai dan mengembangkan tingkat kematangan fungsi HR. |
| HR Operating Model | Struktur operasional HR: termasuk Shared Services, CoE, dan HRBP. |
| HR Policy Framework | Struktur pengembangan dan pemeliharaan kebijakan HR secara konsisten. |
| HR Portfolio Management | Pengelolaan proyek dan inisiatif HR seperti manajemen produk. |
| HR Roadmap | Rencana jangka menengah atau panjang tentang arah strategis fungsi HR. |
| HR Scorecard | Alat ukur untuk menyelaraskan aktivitas HR dengan tujuan bisnis. |
| HR Service Delivery Model | Cara layanan HR disediakan, seperti self-service, call center, atau face-to-face. |
| HR Strategy Map | Visualisasi hubungan antara strategi HR dan strategi bisnis. |
| HR Transformation Plan | Rencana strategis untuk meningkatkan efektivitas fungsi HR secara keseluruhan. |
| Human Capital Strategy | Strategi menyeluruh terkait pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja. |
| KPI HR Strategis | Indikator kinerja utama yang mengukur dampak strategis HR terhadap bisnis. |
| Lean HR | Pendekatan HR yang fokus pada efisiensi, pengurangan waste, dan nilai tambah. |
| Organizational Agility | Kemampuan organisasi beradaptasi cepat, difasilitasi oleh strategi HR yang lincah. |
| Organizational Health Index | Skor keseluruhan dari efektivitas, budaya, dan produktivitas organisasi. |
| Organizational Network Analysis (ONA) | Analisis hubungan kerja informal untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi. |
| Predictive HR Analytics | Penggunaan data untuk memprediksi perilaku dan tren tenaga kerja. |
| Reskilling Strategy | Strategi HR untuk mempersiapkan karyawan dengan keterampilan baru. |
| Shared Services HR | Model layanan HR terpusat untuk efisiensi biaya dan kualitas layanan. |
| Strategic Workforce Planning | Proses menyelaraskan strategi bisnis dengan kebutuhan tenaga kerja masa depan. |
| Talent Strategy | Strategi menyeluruh untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta. |
| Technology Adoption Curve (HR) | Tahapan penerimaan teknologi HR oleh organisasi. |
| Total Talent Management | Pendekatan terpadu untuk mengelola semua jenis pekerja: tetap, kontrak, dan gig. |
| Transformation Readiness Assessment | Evaluasi kesiapan organisasi dalam melakukan transformasi. |
| Value-Based HR | Fokus HR pada penciptaan nilai bisnis yang terukur. |
| Workforce Strategy Map | Diagram strategi jangka panjang tentang bagaimana tenaga kerja mendukung tujuan organisasi. |
| Workforce Transformation | Perubahan menyeluruh dalam struktur, kapabilitas, dan budaya tenaga kerja. |
Culture & Change
| Istilah | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Accountability Culture | Budaya yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif terhadap hasil. |
| Adaptive Culture | Budaya organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal dan internal. |
