HR Survey
Coming Soon (Members Only)
Kumpulan Survei Internal untuk Mengukur dan Memahami Karyawan
Halaman ini menyajikan daftar kategori survei internal yang umum dan penting dilakukan oleh HR. Masing-masing kategori akan dikembangkan ke dalam sub-kategori atau jenis survei spesifik, lengkap dengan deskripsi dan rekomendasi periode pelaksanaannya. Semua ditujukan agar organisasi dapat mengambil keputusan HR berbasis data dan suara karyawan.
Kategori HR Survey
Kategori Survei | Deskripsi |
---|---|
Employee Engagement Survey | Survei untuk mengukur keterikatan emosional dan motivasi karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan. |
Employee Experience (EX) Survey | Fokus pada pengalaman karyawan sepanjang siklus hidup mereka di perusahaan. |
Onboarding Survey | Mengukur pengalaman karyawan baru dalam proses orientasi dan adaptasi. |
Exit Survey | Survei untuk karyawan yang resign guna mengidentifikasi alasan kepergian dan perbaikan ke depan. |
Pulse Survey | Survei singkat berkala untuk menangkap opini karyawan secara real-time. |
Learning & Development Survey | Survei mengenai kebutuhan pelatihan, efektivitas program, dan dukungan terhadap pengembangan. |
HR Service Satisfaction | Survei untuk mengetahui kualitas layanan HR dari perspektif karyawan. |
Team & Collaboration Survey | Evaluasi terhadap dinamika kerja tim, kolaborasi lintas fungsi, dan kepercayaan tim. |
Work Environment & Facilities Survey | Penilaian terhadap fasilitas kerja, kenyamanan ruang kerja, dan keamanan lingkungan kantor. |
Job Satisfaction Survey | Mengukur kepuasan karyawan terhadap pekerjaan, beban kerja, dan peluang karier. |
1. Employee Engagement Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Annual Engagement Survey | Survei komprehensif untuk mengukur motivasi, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan. | Tahunan |
Team Engagement Survey | Survei keterikatan dalam level tim/departemen untuk mengukur dinamika internal. | Semesteran |
Manager Impact on Engagement | Menggali peran atasan langsung dalam mempengaruhi semangat dan performa. | Tahunan |
Remote Engagement Survey | Fokus pada keterlibatan karyawan remote atau hybrid. | Triwulanan |
Recognition & Appreciation Check | Menilai apakah karyawan merasa dihargai dan diakui di tempat kerja. | Semesteran |
2. Employee Experience (EX) Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Full EX Journey Survey | Mengukur pengalaman karyawan dari masuk hingga keluar. | Tahunan |
Moments that Matter Survey | Fokus pada momen penting: promosi, cuti, pindah tim, dll. | Per momen |
EX Touchpoint Feedback | Feedback terhadap interaksi dengan HR: payroll, izin, pelatihan, dll. | Bulanan |
First-Year Experience Survey | Evaluasi pengalaman karyawan selama 12 bulan pertama. | Tahunan |
Voice of Employee (VoE) | Survei terbuka untuk feedback luas tentang pengalaman kerja. | Berkelanjutan (open) |
3. Onboarding Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Day-7 Feedback | Kesan awal terhadap proses orientasi, penyambutan, dan admin. | Hari ke-7 |
30-Day Onboarding Check | Evaluasi adaptasi awal terhadap peran, tim, dan ekspektasi kerja. | Hari ke-30 |
Buddy/Mentor Program Feedback | Penilaian efektivitas peran buddy/mentor onboarding. | Minggu ke-3 |
Probation Period Survey | Survei pengalaman selama masa percobaan. | Akhir bulan ke-3 |
Manager Onboarding Support | Apakah atasan langsung membantu dalam proses onboarding? | Bulan ke-2 |
4. Exit Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Voluntary Exit Feedback | Alasan resign, kepuasan kerja, dan saran untuk perbaikan. | Saat resign |
Involuntary Exit Survey | Survei untuk karyawan yang diberhentikan secara hormat. | Saat offboarding |
Last-Day Reflection | Kesan terakhir terhadap perusahaan dan hubungan kerja. | Hari terakhir kerja |
Exit Interview Form | Versi terstruktur dari wawancara keluar. | Sebelum offboarding |
Retention Loss Insight | Fokus pada apa yang bisa dilakukan agar karyawan tetap bertahan. | Saat exit meeting |
5. Pulse Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Monthly Sentiment Check | Survei singkat 3–5 pertanyaan untuk melihat mood karyawan. | Bulanan |
Organizational Temperature | Ukur persepsi terhadap kondisi perusahaan saat ini. | Triwulanan |
Urgent Issue Tracker | Feedback cepat saat terjadi isu besar atau kebijakan baru. | Sesuai kebutuhan |
Team Feedback Pulse | Periksa dinamika tim kecil dan kerjasama. | Bulanan |
Psychological Safety Pulse | Apakah karyawan merasa aman berbicara dan bertanya? | Semesteran |
6. Learning & Development Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Training Feedback Form | Evaluasi pelatihan spesifik: materi, fasilitator, hasil belajar. | Setelah pelatihan |
Learning Needs Survey | Survei terbuka untuk permintaan pelatihan dari karyawan. | Tahunan |
Post-Training Application | Apakah ilmu dari pelatihan diterapkan di pekerjaan? | 1 bulan pasca pelatihan |
Self-Learning Habit Survey | Gaya dan preferensi pembelajaran pribadi karyawan. | Semesteran |
L&D Satisfaction Index | Seberapa puas terhadap program pengembangan perusahaan. | Tahunan |
7. HR Service Satisfaction
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
HR Responsiveness Survey | Seberapa cepat dan tepat HR menanggapi kebutuhan karyawan. | Semesteran |
HRIS User Satisfaction | Evaluasi terhadap sistem HR digital yang digunakan (e.g. absensi, cuti). | Semesteran |
Payroll Accuracy Survey | Kepuasan terhadap ketepatan dan kejelasan sistem penggajian. | Tahunan |
HR Service Desk Experience | Pengalaman saat menghubungi HR untuk keperluan administratif. | Triwulanan |
General HR Support Score | Tingkat kepuasan umum terhadap layanan HR secara menyeluruh. | Tahunan |
8. Team & Collaboration Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Team Cohesion Index | Apakah anggota tim merasa terhubung dan saling mendukung. | Triwulanan |
Cross-Department Collaboration | Evaluasi terhadap kerja sama antar divisi/unit. | Semesteran |
Conflict Resolution Experience | Pengalaman menyelesaikan konflik atau gesekan di tim. | Tahunan |
Trust within Team Survey | Apakah tim memiliki rasa saling percaya. | Triwulanan |
Collaboration Tools Usage Survey | Seberapa efektif tools kolaborasi seperti Zoom, Slack, dll. | Semesteran |
9. Work Environment & Facilities Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
Office Cleanliness & Comfort | Kepuasan terhadap kebersihan dan kenyamanan fisik tempat kerja. | Semesteran |
Safety at Workplace Survey | Persepsi karyawan terhadap aspek keselamatan kerja. | Tahunan |
Equipment & Tools Availability | Apakah perlengkapan kerja mencukupi dan mendukung produktivitas. | Triwulanan |
Hybrid Setup Support Survey | Penilaian terhadap fasilitas kerja jarak jauh atau fleksibel. | Triwulanan |
Workspace Personalization Feedback | Apakah karyawan dapat menyesuaikan ruang kerja sesuai gaya pribadi. | Semesteran |
10. Job Satisfaction Survey
Survey Name | Deskripsi | Timeframe/Period |
---|---|---|
General Job Satisfaction | Ukuran keseluruhan kepuasan terhadap pekerjaan saat ini. | Tahunan |
Workload Balance Survey | Apakah beban kerja sesuai kapasitas dan ekspektasi? | Semesteran |
Role Clarity Survey | Sejauh mana peran dan tanggung jawab karyawan dipahami. | Triwulanan |
Task Enjoyment Index | Apakah karyawan menikmati pekerjaan hariannya? | Semesteran |
Career Growth Satisfaction | Kepuasan terhadap peluang pengembangan karier. | Tahunan |